Прайс-лист компании Стройлескомплект

Прайс-лист

Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта с полными спецификациями материалов.

Цены на проектирование

Наименование Ед. изм. Цена за ед., руб.
Проектные работы м2 250

Цены на материалы

Профилированный брус Ед. изм. Цена за ед., руб.
Естественная
влажность
Камерная сушка
Брус из сосны сечением (150х140)(190х140) по проекту м3 23 500 27 500
Брус из сосны сечением (210х140) по проекту м3 24 500 28 500
Брус из сосны сечением (210х170) по проекту м3 29 500
Брус из сосны сечением (230х190) по проекту м3 31 500
Брус из сосны погонаж м3 22 000 26 000
Брус из кедра (90х140) м3 34 000
Брус из кедра сечением (150х140) по проекту м3 30 500 34 500
Брус из кедра сечением (190х140 ) по проекту м3 32 500 36 500
Брус из кедра сечением (210х140) по проекту м3 34 000 38 000
Брус из кедра сечением (210х170 ) по проекту м3 35 000 39 000
Брус из кедра сечением (230х190) по проекту м3 36 000 40 000
Брус без сборки м3 + 1500
Погонаж от стоимости бруса м3 — 1500
Клееный брус Ед. изм. Цена за ед., руб.
Брус из кедра клееный камерной сушки 168×185 (4 досок 6000 м.) цельноламельный м3 58 000
Брус из кедра клееный камерной сушки 210×185 (5 досок 6000 м.) цельноламельный м3 58 000
Брус из кедра клееный камерной сушки 230×185 (6 досок 6000 м.) цельноламельный м3 58 000
Лиственница сырая (50х200,100х200) м3 25 000
Лиственница сухая (50х200,100х200) м3 29 000
Доска из кедра с лунным пазом (42х105х6000) шт 1 150
Доска из сосны с лунным пазом (42х140х6000) шт 1 350
Доска из кедра с лунным пазом (42х140х6000) шт 1 500
Пиломатериал в ассортименте Ед. изм. Цена за ед., руб.
25-100,120,150,180,200 м3 19 000
30-100,120,150,180,200 м3 19 000
40-100,120,150,180,200 м3 19 000
50-100,120,150,180,200 м3 19 000
100-100,120,150,180,200 м3 19 000
150-100,120,150,180,200 м3 19 000
Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.